| 所要時間 | 43分 | (乗車 43分) | ||
| 乗車キロ | 39.8 km | (乗換 0回) | ||
| 合計 | 650円 | (運賃 650円 料金 0円) | ||
| 定期 | 一ヶ月 19,530円 | 三ヶ月 55,660円 | 六ヶ月 93,750円 | |
| 乗換 | 着発 | 所要 | 駅名/路線・列車名 | 運賃 | 料金 | 定期 一ヶ月 |
定期 三ヶ月 |
定期 六ヶ月 |
時刻 表 |
情報 | 周辺 地図 |
航空 券 |
||||||||||||||
| 19:08 |
|
鳥取 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| ◇ | 43分 | とっとりライナー |
650円 | ![]() |
19,530円 | 55,660円 | 93,750円 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 19:51 | ![]() |
倉吉 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||