0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | |
武器用書 | ||||
短剣 | #DIV/0! | 3.99 | 2.29 | 0.70 |
片剣攻撃 | 0.45 | 0.88 | 0.73 | 0.30 |
片剣魔力 | #DIV/0! | 0.50 | #DIV/0! | 0.40 |
片手斧 | #DIV/0! | 0.20 | 0.10 | 0.20 |
片手鈍器 | #DIV/0! | 0.20 | #DIV/0! | 0.05 |
両手剣 | 0.50 | 2.63 | 1.77 | #DIV/0! |
両手斧 | 0.10 | 0.25 | 0.28 | 0.20 |
両手鈍器 | #DIV/0! | 0.20 | 0.10 | #DIV/0! |
槍 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.50 | 0.65 |
鉾 | 0.30 | 2.00 | #DIV/0! | 0.35 |
弓 | #DIV/0! | 3.13 | 1.43 | 0.73 |
石弓 | 0.20 | 0.97 | 0.90 | 0.27 |
棒 | #DIV/0! | 2.60 | 3.00 | #DIV/0! |
杖 | #DIV/0! | 1.25 | 1.10 | 0.49 |
投擲 | 1.45 | 10.43 | 2.85 | 2.00 |
兜書 | ||||
防御 | 0.22 | 0.15 | #DIV/0! | 0.10 |
体力 | #DIV/0! | 0.77 | 0.70 | 0.30 |
知力 | #DIV/0! | 2.50 | #DIV/0! | 2.75 |
命中 | #DIV/0! | 4.25 | #DIV/0! | 4.10 |
耳飾 | ||||
防御 | #DIV/0! | 0.15 | #DIV/0! | 0.07 |
知力 | #DIV/0! | 3.73 | #DIV/0! | 0.99 |
素早さ | #DIV/0! | 3.93 | #DIV/0! | 3.92 |
鎧上書 | ||||
防御 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.15 |
力 | #DIV/0! | 2.00 | #DIV/0! | 1.75 |
体力 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.57 |
幸運 | 0.50 | 2.07 | #DIV/0! | 2.55 |
鎧下書 | ||||
防御 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | #DIV/0! |
体力 | #DIV/0! | 0.67 | #DIV/0! | 0.30 |
素早さ | #DIV/0! | 5.80 | #DIV/0! | #DIV/0! |
ジャンプ | #DIV/0! | 0.70 | #DIV/0! | 0.30 |
全身鎧書 | ||||
防御 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 |
知力 | #DIV/0! | 5.13 | 7.50 | #DIV/0! |
幸運 | #DIV/0! | 3.50 | 4.50 | 1.25 |
素早さ | 1.50 | #DIV/0! | 5.00 | 1.83 |
手袋書 | ||||
攻撃 | 1.50 | 7.65 | 7.03 | #DIV/0! |
魔力 | #DIV/0! | 4.33 | #DIV/0! | 1.00 |
体力 | #DIV/0! | 0.80 | #DIV/0! | 0.30 |
素早さ | 0.97 | 1.90 | 1.17 | #DIV/0! |
靴書 | ||||
素早さ | #DIV/0! | 1.07 | #DIV/0! | 0.30 |
ジャンプ | 0.95 | 4.10 | 2.87 | 1.40 |
移動 | #DIV/0! | 0.90 | 0.38 | 0.40 |
盾書 | ||||
防御 | #DIV/0! | 0.25 | 0.17 | 0.18 |
体力 | #DIV/0! | 0.85 | #DIV/0! | 0.60 |
幸運 | #DIV/0! | 1.37 | #DIV/0! | 1.50 |
攻撃 | 2.50 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.33 |
魔力 | 1.80 | 8.75 | #DIV/0! | 8.00 |
マント書 | ||||
物理防御 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | #DIV/0! |
魔法防御 | #DIV/0! | 0.10 | 0.13 | #DIV/0! |
体力 | #DIV/0! | 0.57 | #DIV/0! | 0.20 |
力 | 0.20 | 0.35 | 1.30 | 0.60 |
知力 | #DIV/0! | 1.43 | 1.00 | 1.00 |
幸運 | 0.80 | 0.64 | #DIV/0! | 0.68 |
素早さ | #DIV/0! | 0.90 | 4.70 | 1.40 |
魔力 | #DIV/0! | 0.15 | #DIV/0! | 0.10 |
顔所 | ||||
体力 | 0.30 | 1.67 | 0.80 | 0.70 |
回避 | 2.25 | #DIV/0! | 6.50 | 5.00 |
目書 | ||||
知力 | 1.00 | #DIV/0! | 2.17 | #DIV/0! |
命中 | #DIV/0! | 10.00 | 4.90 | 4.63 |
印刷用