よろいうえ | かお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
短剣 | 10 | #DIV/0! | 石弓 | 10 | 0.20 | 0.20 | 防御 | 10 | 0.10 | 0.10 | 素早さ | 10 | 1.50 | 1.50 | 体力 | 10 | 0.30 | . | 0.30 | ||||||||||||||||
30 | 4.20 | 3.98 | 3.80 | 3.99 | 30 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | 0.97 | 30 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.22 | 30 | #DIV/0! | 30 | 1.30 | 2.00 | 1.70 | 1.67 | ||||||||||||||
60 | 1.98 | 3.00 | 1.90 | 2.29 | 60 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 60 | 0.10 | 0.10 | 60 | 5.00 | 5.00 | 60 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||
70 | 0.70 | 0.70 | 70 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.27 | 70 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 70 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 1.83 | 70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||
てぶくろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
片手剣攻撃 | 10 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 棒 | 10 | #DIV/0! | 力 | 10 | #DIV/0! | 攻撃 | 10 | 1.50 | 1.50 | 攻撃 | 10 | 2.50 | 2.50 | 回避 | 10 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | ||||||||||||
30 | 1.50 | 0.45 | 0.70 | 0.88 | 30 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 30 | 2.00 | 2.00 | 30 | 7.30 | 8.00 | 7.65 | 30 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
60 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | 0.73 | 60 | 3.00 | 3.00 | 60 | #DIV/0! | 60 | 6.80 | 7.20 | 7.10 | 7.03 | 60 | #DIV/0! | 60 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||||
70 | 0.30 | 0.30 | 70 | #DIV/0! | 70 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 70 | #DIV/0! | 70 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 18.33 | 70 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
片手剣魔力 | 10 | #DIV/0! | 杖 | 10 | #DIV/0! | 体力 | 10 | #DIV/0! | 魔力 | 10 | #DIV/0! | 魔力 | 10 | 1.80 | 1.80 | 知力 | 10 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
30 | 0.50 | 0.50 | 30 | 1.98 | 0.98 | 0.80 | 1.25 | 30 | #DIV/0! | 30 | 4.98 | 4.50 | 3.50 | 4.33 | 30 | 7.50 | 10.00 | 8.75 | 30 | #DIV/0! | |||||||||||||||
60 | #DIV/0! | 60 | 1.50 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | 60 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.17 | ||||||||||||||||||
70 | 0.40 | 0.40 | 70 | 0.58 | 0.40 | 0.50 | 0.49 | 70 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.57 | 70 | 1.00 | 1.00 | 70 | 8.00 | 8.00 | 70 | #DIV/0! | |||||||||||||||
まんと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
片手斧 | 10 | #DIV/0! | 投擲 | 10 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 幸運 | 10 | 0.50 | 0.50 | 体力 | 10 | #DIV/0! | 物理防御 | 10 | 0.00 | 0.00 | 命中 | 10 | #DIV/0! | ||||||||||||||
30 | 0.20 | 0.20 | 30 | 11.00 | 9.80 | 10.50 | 10.43 | 30 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 2.07 | 30 | 0.80 | 0.80 | 30 | 0.10 | 0.10 | 30 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
60 | 0.10 | 0.10 | 60 | 3.00 | 2.70 | 2.85 | 60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | 60 | 0.10 | 0.10 | 60 | 4.90 | 4.90 | |||||||||||||||||||
70 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 70 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 70 | 3.60 | 1.50 | 2.55 | 70 | 0.30 | 0.30 | 70 | #DIV/0! | 70 | 4.20 | 4.30 | 5.40 | 4.63 | |||||||||||||
かぶと | よろいした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
片手鈍器 | 10 | #DIV/0! | 防御 | 10 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.22 | 防御 | 10 | 0.10 | 0.10 | 素早さ | 10 | 0.90 | 1.30 | 0.70 | 0.97 | 魔法防御 | 10 | #DIV/0! | ||||||||||||||
30 | 0.20 | 0.20 | 30 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 30 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 30 | 3.00 | 0.80 | 1.90 | 30 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||
60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | 60 | 0.02 | 0.02 | 60 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 1.17 | 60 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||||
70 | 0.05 | 0.05 | 70 | 0.10 | 0.10 | 70 | #DIV/0! | 70 | #DIV/0! | 70 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
くつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
両手剣 | 10 | 0.50 | 0.50 | 体力 | 10 | #DIV/0! | 体力 | 10 | #DIV/0! | 素早さ | 10 | #DIV/0! | 体力 | 10 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
30 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 30 | 0.90 | 0.40 | 1.00 | 0.77 | 30 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.67 | 30 | 1.50 | 0.70 | 1.00 | 1.07 | 30 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.57 | ||||||||||||
60 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.77 | 60 | 0.70 | 0.70 | 60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
70 | #DIV/0! | 70 | 0.30 | 0.30 | 70 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 70 | 0.30 | 0.30 | 70 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | ||||||||||||||||||||
両手斧 | 10 | 0.10 | 0.10 | 知力 | 10 | #DIV/0! | 素早さ | 10 | #DIV/0! | ジャンプ | 10 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 力 | 10 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||
30 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 30 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 30 | 5.80 | 5.80 | 30 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 30 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | ||||||||||||||||
60 | 0.28 | 0.28 | 60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | 60 | 3.00 | 2.20 | 3.40 | 2.87 | 60 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | ||||||||||||||||||||
70 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 70 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 70 | #DIV/0! | 70 | 1.40 | 1.40 | 70 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
両手鈍器 | 10 | #DIV/0! | 命中 | 10 | #DIV/0! | ジャンプ | 10 | #DIV/0! | 移動 | 10 | #DIV/0! | 知力 | 10 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
30 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 30 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 30 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 30 | 0.90 | 0.90 | 30 | 1.10 | 1.20 | 2.00 | 1.43 | ||||||||||||||||
60 | 0.10 | 0.10 | 60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | 60 | 0.45 | 0.30 | 0.38 | 60 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
70 | #DIV/0! | 70 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 70 | 0.30 | 0.30 | 70 | 0.40 | 0.40 | 70 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
みみかざり | ぜんしんよろい | 盾書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
槍 | 10 | #DIV/0! | 防御 | 10 | #DIV/0! | 防御 | 10 | 0.20 | 0.20 | 防御 | 10 | #DIV/0! | 幸運 | 10 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||
30 | #DIV/0! | 30 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 30 | 0.10 | 0.10 | 30 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 30 | 0.48 | 0.75 | 0.70 | 0.64 | ||||||||||||||||||
60 | 3.50 | 3.50 | 60 | #DIV/0! | 60 | 0.10 | 0.10 | 60 | 0.01 | 0.40 | 0.10 | 0.17 | 60 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
70 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 70 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 70 | 0.30 | 0.30 | 70 | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 70 | 0.85 | 0.50 | 0.68 | |||||||||||||||||
鉾 | 10 | 0.30 | 0.30 | 知力 | 10 | #DIV/0! | 知力 | 10 | #DIV/0! | 体力 | 10 | #DIV/0! | 素早さ | 10 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 30 | 3.98 | 3.70 | 3.50 | 3.73 | 30 | 5.50 | 5.00 | 4.90 | 5.13 | 30 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 30 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | ||||||||||||||
60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | 60 | 7.50 | 7.50 | 60 | #DIV/0! | 60 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 70 | 0.80 | 1.68 | 0.50 | 0.99 | 70 | #DIV/0! | 70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 70 | 1.80 | 0.90 | 1.50 | 1.40 | ||||||||||||||||
弓 | 10 | #DIV/0! | 素早さ | 10 | #DIV/0! | 幸運 | 10 | #DIV/0! | 幸運 | 10 | #DIV/0! | 魔力 | 10 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
30 | 2.90 | 3.50 | 3.00 | 3.13 | 30 | 3.80 | 3.48 | 4.50 | 3.93 | 30 | 3.50 | 3.50 | 30 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 1.37 | 30 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||
60 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.43 | 60 | #DIV/0! | 60 | 4.50 | 4.50 | 60 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
70 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.73 | 70 | 4.00 | 3.50 | 4.25 | 3.92 | 70 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 70 | 1.50 | 1.50 | 70 | 0.10 | 0.10 |
一覧表