10 | 30 | 60 | 70 | |
武器用書 | ||||
短剣 | #DIV/0! | 3.63 | 1.89 | 0.67 |
片剣攻撃 | 0.33 | 0.57 | 0.73 | 0.20 |
片剣魔力 | #DIV/0! | 0.50 | #DIV/0! | 0.28 |
片手斧 | #DIV/0! | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
片手鈍器 | #DIV/0! | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
両手剣 | 0.50 | 2.75 | 1.77 | #DIV/0! |
両手斧 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.20 |
両手鈍器 | #DIV/0! | 0.28 | 0.10 | #DIV/0! |
槍 | #DIV/0! | 3.50 | 2.80 | 0.65 |
鉾 | 0.30 | 2.00 | 1.00 | 0.38 |
弓 | 0.15 | 3.13 | 1.35 | 0.55 |
石弓 | 0.15 | 0.77 | 0.73 | 0.27 |
棒 | 0.53 | 2.60 | 2.50 | 0.80 |
杖 | #DIV/0! | 1.10 | 1.10 | 0.40 |
投擲 | 1.63 | 10.20 | 2.85 | 1.50 |
兜書 | ||||
防御 | 0.27 | 0.21 | #DIV/0! | 0.15 |
体力 | #DIV/0! | 0.77 | 0.70 | 0.45 |
知力 | #DIV/0! | 2.10 | #DIV/0! | 2.75 |
命中 | #DIV/0! | 4.03 | #DIV/0! | 4.40 |
耳飾 | ||||
防御 | #DIV/0! | 0.17 | #DIV/0! | 0.07 |
知力 | #DIV/0! | 3.61 | 1.80 | 0.99 |
素早さ | #DIV/0! | 4.26 | #DIV/0! | 4.12 |
鎧上書 | ||||
防御 | 0.10 | 0.28 | 0.10 | 0.15 |
力 | #DIV/0! | 2.00 | #DIV/0! | 1.75 |
体力 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.57 |
幸運 | 0.50 | 2.10 | #DIV/0! | 2.55 |
鎧下書 | ||||
防御 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | 0.10 |
体力 | 2.00 | 0.55 | #DIV/0! | 0.30 |
素早さ | #DIV/0! | 5.40 | #DIV/0! | 7.00 |
ジャンプ | #DIV/0! | 0.38 | #DIV/0! | 0.30 |
全身鎧書 | ||||
防御 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
知力 | #DIV/0! | 5.13 | 8.00 | 2.05 |
幸運 | #DIV/0! | 3.50 | 4.83 | 1.25 |
素早さ | 1.50 | 4.90 | 5.00 | 1.83 |
手袋書 | ||||
攻撃 | 1.75 | 7.17 | 6.27 | #DIV/0! |
魔力 | #DIV/0! | 4.33 | #DIV/0! | 1.23 |
体力 | #DIV/0! | 0.70 | #DIV/0! | 0.30 |
素早さ | 0.52 | 1.00 | 1.17 | #DIV/0! |
靴書 | ||||
素早さ | #DIV/0! | 1.07 | 0.95 | 0.30 |
ジャンプ | 0.95 | 4.37 | 2.87 | 1.40 |
移動 | 0.20 | 0.90 | 0.55 | 0.40 |
盾書 | ||||
防御 | #DIV/0! | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
体力 | #DIV/0! | 0.85 | #DIV/0! | 0.60 |
幸運 | #DIV/0! | 1.05 | #DIV/0! | 1.65 |
攻撃 | 2.50 | 12.00 | 60.00 | 18.33 |
魔力 | 1.80 | 8.75 | #DIV/0! | 8.00 |
マント書 | ||||
物理防御 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | #DIV/0! |
魔法防御 | #DIV/0! | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
体力 | #DIV/0! | 0.58 | 0.30 | 0.20 |
力 | 0.20 | 0.50 | 1.30 | 0.33 |
知力 | #DIV/0! | 1.33 | 1.75 | 1.00 |
幸運 | 0.80 | 0.64 | #DIV/0! | 0.68 |
素早さ | #DIV/0! | 1.00 | 4.70 | 1.23 |
魔力 | #DIV/0! | 0.15 | #DIV/0! | 0.06 |
顔所 | ||||
体力 | 0.30 | 1.40 | 1.08 | 0.70 |
回避 | 2.25 | #DIV/0! | 6.50 | 5.00 |
目書 | ||||
知力 | 1.13 | #DIV/0! | 2.17 | #DIV/0! |
命中 | 2.00 | 10.00 | 4.45 | 4.17 |
印刷用